openRuyi 26.04 (RVA23) is distributed on five types of images described below.
| Name | Last modified | Size | Description |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | |||
| openRuyi-2026.04-rootfs.tar.zst | 2026-04-30 10:59 | 269M | openRuyi Container Edition (rootfs) (with systemd) |
| openRuyi-2026.04-rootfs-oci.tar.zst | 2026-04-30 10:59 | 163M | openRuyi Container Edition (OCI) (without systemd) |
| openRuyi-2026.04-Server-cloud.qcow2 | 2026-04-30 13:40 | 374M | openRuyi Server Edition (Qcow2) |
| openRuyi-2026.04-Server-dvd.iso | 2026-04-30 13:40 | 496M | openRuyi Server Edition (ISO) |
| openRuyi-2026.04-Workstation-labwc-dvd.iso | 2026-04-30 17:49 | 562M | openRuyi Workstation Edition (labwc, ISO) |
| openRuyi-2026.04-zero.cpio.gz | 2026-04-30 08:05 | 118M | openRuyi Zero Edition - rootfs |
| openRuyi-2026.04-zero.kernel | 2026-04-30 08:05 | 52M | openRuyi Zero Edition - Kernel |
| openRuyi-2026.04-zero.kernel-modules.cpio | 2026-04-30 08:05 | 52M | openRuyi Zero Edition - Kernel Modules |
| openRuyi-2026.04-zero.kernel-lts | 2026-04-30 08:05 | 66M | openRuyi Zero Edition - LTS Kernel |
| openRuyi-2026.04-zero.kernel-lts-modules.cpio | 2026-04-30 08:05 | 68M | openRuyi Zero Edition - LTS Kernel Modules |
| SHA256SUMS | 2026-04-30 23:29 | 1019 |
© 2026 openRuyi Project Contributors.